нагореИндустриален сервиз →
Гума и гумени изделия →
Как да подберем правилното гумено изделие? →
Свойства на еластомерните материали
| Свойства | Бутил | EPDM | Флуоро еластомер | Hypalon | Каучук | Неопрен | Нитрил | HNBR | Perfluoro elastomer | Поли уретан | Силикон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Газопропускливост | |||||||||||
| Якостни свойства | - | - | - | - | - | - | |||||
| Водоустойчивост | - | - | - | ||||||||
| Абразивоустойчивост | - | - | - | - | |||||||
| Химическа устойчивост | - | - | - | ||||||||
| Устойчивост на смачкване | - | - | - | - | |||||||
| Означения: | |||||||||||
| Горепосочената информация служи само за ориентир за свойствата на еластомерните материали. Тази таблица не е гаранция за това, че даден материал е подходящ именно за Вашите конкретни работни условия. | |||||||||||

