Свойства на еластомерните материали
Свойства | Бутил | EPDM | Флуоро еластомер | Hypalon | Каучук | Неопрен | Нитрил | HNBR | Perfluoro elastomer | Поли уретан | Силикон |
Абразивоустойчивост | F-G | G-E | G | G | G | G | G-E | G-E | P | E | P |
Химическа устойчивост | G | E | E | G | G | F-G | F-G | E | E | F | G-E |
Устойчивост на смачкване | F | G | G-E | F | G | F | G-E | G-E | G | F | G-E |
Електрически свойства | E | G | F | G | E | F | F-G | E | E | F-G | E |
Устойчивост на огън | P | P | E | G | P | G | P | P | E | P | F-G |
Устойчивост на високи температури | G | E | E | G-E | P | G-E | G-E | E | E | F | E |
Устойчивост на ниски температури | G | G-E | P-F | G | E | F-G | G-E | G-E | P-F | G | E |
Маслоустойчивост | P | P | E | E | P | F-G | E | E | E | G | P-G |
Устойчивост на озон/стареене | E | E | E | E | P-F | G-E | P-F | E | E | E | E |
Газопропускливост | E | G | G | E | P | G | G | G | G | G | P |
Якостни свойства | F | G-E | G-E | G | G | G | G-E | G-E | F-G | E | P-F |
Водоустойчивост | E | E | G | E | G | F | F-G | E | G-E | F-G | F |
Означение: | E = Отлично | G = Добро | F = Слабо | P = Лошо |
Горепосочената информация служи само за ориентир за свойствата на еластомерните материали. Тази таблица не е гаранция за това, че даден материал е подходящ именно за Вашите конкретни работни условия.