нагореИндустриален сервиз →
Индустриални маркучи →
Изцяло пластмасови всмукателно-нагнетателни маркучи →
NORPLAST® PUR 385
.png)
![]() | NORPLAST® PUR 385 Абразивоустойчив всмукателен и транспортен маркуч; лек, с гладка вътрешност Приложения: за абразивни вещества като прах, фибри, чипс и гранули, за газообразни и течни флуиди, за обезпрашаване, индустриални почистващи системи, всмукване на хартия и текстилни влакна Свойства: абразивоустойчив; без phthalat; добра устойчивост на химикали. Температурен диапазон: -20 °C до +70 °C прибл..; краткосрочно до +80 °C. Дизайн, материал: NORPLAST® изцяло пластмасов; твърда пластмасова спирала, вградена в стената; спирала: твърд PVC; гладка вътрешност; стена: полиуретан Аксесоари: 13.3.0, 13.14.0, 13.18.0 |
| I.D. O.D. Rec.operatinglimits Bending Weight StockLengths OrderNo. Vacuum Radius mm mm bar mm kg/m m | ||||||||
| 20 | 26 | 1,000 | 0,250 | 25 | 0,100 | 1020 | 385-0020-0000 | |
| 25 | 31 | 1,000 | 0,250 | 30 | 0,130 | 1020 | 385-0025-0000 | |
| 30 | 36 | 0,900 | 0,250 | 35 | 0,140 | 1020 | 385-0030-0000 | |
| 32 | 38 | 0,850 | 0,200 | 35 | 0,160 | 1020 | 385-0032-0000 | |
| 35 | 41 | 0,800 | 0,200 | 45 | 0,170 | 1020 | 385-0035-0000 | |
| 38 | 45 | 0,750 | 0,200 | 50 | 0,200 | 1020 | 385-0038-0000 | |
| 40 | 47 | 0,750 | 0,200 | 60 | 0,210 | 1020 | 385-0040-0000 | |
| 45 | 52 | 0,650 | 0,200 | 65 | 0,250 | 1020 | 385-0045-0000 | |
| 50 | 58 | 0,500 | 0,200 | 70 | 0,290 | 1020 | 385-0050-0000 | |
| 60 | 68 | 0,500 | 0,160 | 80 | 0,430 | 1020 | 385-0060-0000 | |
| 63 | 71 | 0,450 | 0,160 | 80 | 0,460 | 1020 | 385-0063-0000 | |
| 70 | 79 | 0,400 | 0,160 | 95 | 0,500 | 1020 | 385-0070-0000 | |
| 76 | 85 | 0,400 | 0,160 | 100 | 0,550 | 1020 | 385-0076-0000 | |
| 80 | 89 | 0,350 | 0,160 | 110 | 0,590 | 1020 | 385-0080-0000 | |
| 90 | 100 | 0,300 | 0,140 | 125 | 0,670 | 1020 | 385-0090-0000 | |
| 100 | 110 | 0,280 | 0,130 | 140 | 0,750 | 1020 | 385-0100-0000 | |
| 125 | 136 | 0,250 | 0,100 | 170 | 1,100 | 1020 | 385-0125-0000 | |
| 150 | 162 | 0,180 | 0,080 | 200 | 1,500 | 1020 | 385-0150-0000 | |


